行政处罚实施数量、被行政复议应诉数量
| 1.2022年度行政处罚情况统计表 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||
| 立案数量 | 结案数量 | 警告 | 罚款(万元) | 没收 违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、 | 责令停产停业 | 吊销许可证、 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 罚没金额 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | ||
| (万元) | ||||||||||||||||
| 山南市交通运输综合行政执法队 | 49 | 49 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 49 | 49 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面

藏公网安备:54222102000024号