综合行政处罚案件公开信息统计表 | |||||||||||||||||||
行政处罚决定书文号 | 处罚类别 | 违法事实 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 证件号码 | 违法行为类型 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止日期 | 处罚机关 | 处罚机关 统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 公开范围 |
藏山交执路罚〔2025〕53号 | 罚款 | 未按规定周期对车辆进行检测和维护 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 嘎玛桑珠 | 自然人 | 身份证 | 54222919910901**** | 西藏自治区交通运输行政处罚裁量权基准(2025年版)《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 嘎玛桑珠名下车辆CB3167重型自卸货车综合性能检测和技术性能等级评定期限于2024年11月到期,逾期7个月。该车主于2025年5月8日才申请对该车进行周期综合性能检测和技术等级评定。 | 0.1 | 2025年5月8日 | 2035年5月8日 | 2028年5月8日 | 山南市交通运输综合行政执法队 | 11542200009912372L | 山南市交通运输局 | 11542200009912372L | ||
藏山交执路罚〔2025〕54号 | 罚款 | 未按规定周期对车辆进行检测和维护 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 拉巴次仁 | 自然人 | 身份证 | 54222119740926**** | 西藏自治区交通运输行政处罚裁量权基准(2025年版)《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 拉巴次仁名下车辆藏CA6973重型自卸货车综合性能检测和技术性能等级评定期限2024年11月到期,逾期7个月。该车主于2025年5月8日才申请对该车进行周期综合性能检测和技术等级评定。 | 0.1 | 2025年5月8日 | 2035年5月8日 | 2028年5月8日 | 山南市交通运输综合行政执法队 | 11542200009912372L | 山南市交通运输局 | 11542200009912372L | ||
藏山交执路罚〔2025〕55号 | 罚款 | 未按规定周期对车辆进行检测和维护 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 白珍 | 自然人 | 身份证 | 54222219760717**** | 西藏自治区交通运输行政处罚裁量权基准(2025年版)《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 白珍名下车辆藏CA5455重型自卸货车综合性能检测和技术性能等级评定期限2024年01月到期,逾期17个月。该车主于2025年5月12日才申请对该车进行周期综合性能检测和技术等级评定。 | 0.1 | 2025年5月12日 | 2035年5月12日 | 2028年5月12日 | 山南市交通运输综合行政执法队 | 11542200009912372L | 山南市交通运输局 | 11542200009912372L | ||
藏山交执路罚〔2025〕56号 | 罚款 | 未按规定周期对车辆进行检测和维护 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 普布多吉 | 自然人 | 身份证 | 54222119740516**** | 西藏自治区交通运输行政处罚裁量权基准(2025年版)《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 普布多吉名下车辆藏CA5115中型自卸货车综合性能检测和技术性能等级评定期限2024年10月到期,逾期8个月。该车主于2025年5月13日才申请对该车进行周期综合性能检测和技术等级评定。 | 0.1 | 2025年5月13日 | 2035年5月13日 | 2028年5月13日 | 山南市交通运输综合行政执法队 | 11542200009912372L | 山南市交通运输局 | 11542200009912372L | ||
藏山交执路罚〔2025〕57号 | 罚款 | 未按规定周期对车辆进行检测和维护 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 君美曲杰 | 自然人 | 身份证 | 54222719630526**** | 西藏自治区交通运输行政处罚裁量权基准(2025年版)《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 君美曲杰名下车辆藏CB8985重型自卸货车综合性能检测和技术性能等级评定期限2024年04月到期,逾期14个月。该车主于2025年5月15日才申请对该车进行周期综合性能检测和技术等级评定。 | 0.1 | 2025年5月15日 | 2035年5月15日 | 2028年5月15日 | 山南市交通运输综合行政执法队 | 11542200009912372L | 山南市交通运输局 | 11542200009912372L |
扫一扫在手机打开当前页面