综合行政处罚案件公开信息统计表 | |||||||||||||||||||
行政处罚决定书文号 | 处罚类别 | 违法事实 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 证件号码 | 违法行为类型 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止日期 | 处罚机关 | 处罚机关 统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 公开范围 |
藏山交执路罚〔2025〕85号 | 罚款 | 未按规定周期对车辆进行检测和维护 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 旦增曲珍 | 自然人 | 身份证 | 54223119810517**** | 西藏自治区交通运输行政处罚裁量权基准(2025年版)《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 旦增曲珍名下车辆藏CA6129中型栏板货车综合性能检测和技术性能等级评定期限于2022年9月到期,逾期35个月。该车主于2025年8月5日才申请对该车进行周期综合性能检测和技术等级评定。 | 0.1 | 2025年8月5日 | 2035年8月5日 | 2028年8月5日 | 山南市交通运输综合行政执法队 | 11542200009912372L | 山南市交通运输局 | 11542200009912372L | ||
藏山交执路罚〔2025〕86号 | 罚款 | 未按规定周期对车辆进行检测和维护 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 洛桑 | 自然人 | 身份证 | 54222119740506**** | 西藏自治区交通运输行政处罚裁量权基准(2025年版)《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 洛桑名下藏CB9993重型自卸货车综合性能检测和技术性能等级评定期限于2025年2月到期,逾期7个月。该车主于2025年8月12日才申请对该车进行周期综合性能检测和技术等级评定。 | 0.1 | 2025年8月12日 | 2035年8月12日 | 2028年8月12日 | 山南市交通运输综合行政执法队 | 11542200009912372L | 山南市交通运输局 | 11542200009912372L | ||
藏山交执路罚〔2025〕87号 | 罚款 | 未按规定周期对车辆进行检测和维护 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 白玛卓玛 | 自然人 | 身份证 | 54223119660705**** | 西藏自治区交通运输行政处罚裁量权基准(2025年版)《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 白玛卓玛名下藏CA5599重型自卸货车综合性能检测和技术性能等级评定期限于2023年8月到期,逾期25个月。该车主于2025年8月19日才申请对该车进行周期综合性能检测和技术等级评定。 | 0.1 | 2025年8月19日 | 2035年8月19日 | 2028年8月19日 | 山南市交通运输综合行政执法队 | 11542200009912372L | 山南市交通运输局 | 11542200009912372L | ||
藏山交执路罚〔2025〕88号 | 罚款 | 未按规定周期对车辆进行检测和维护 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 格桑顿珠 | 自然人 | 身份证 | 54222519700614**** | 西藏自治区交通运输行政处罚裁量权基准(2025年版)《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 | 格桑顿珠名下藏CA6607中型栏板车综合性能检测和技术性能等级评定期限于2024年2月到期,逾期18个月。该车主于2025年8月20日才申请对该车进行周期综合性能检测和技术等级评定。 | 0.1 | 2025年8月20日 | 2035年8月20日 | 2028年8月20日 | 山南市交通运输综合行政执法队 | 11542200009912372L | 山南市交通运输局 | 11542200009912372L |
扫一扫在手机打开当前页面