2023年3月,山南市2个国家网环境空气质量连续自动监测站点对环境空气质量开展24小时连续自动监测,有效监测天数31天,监测项目为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)等六项指标。环境空气质量为优天数10天,优天数的比例为32.3%;环境空气质量为良天数21天,良天数的比例为67.7%;环境空气质量优良率为100%。
表1 2023年3月山南市环境空气质量监测结果
统计参数 | 污染物名称 | |||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮 (NO2) | 可吸入颗粒物 (PM10) | 一氧化碳 (CO) | 臭氧 (O3) | 细颗粒物 (PM2.5) | |
日最大浓度 | 6 | 10 | 39 | 0.5 | 130 | 12 |
日最小浓度 | 4 | 3 | 14 | 0.2 | 94 | 5 |
平均浓度 | 4 | 6 | 22 | 0.4 | 116 | 9 |
2022年同期 平均浓度 | 6 | 11 | 25 | 0.4 | 133 | 11 |
与2022年 同期相比 | 下降33.3% | 下降45.5% | 下降12.0% | 持平 | 下降12.8% | 下降18.2% |
表2 2023年1-3月山南市环境空气污染物平均浓度与同期对比表
污染物平均浓度 | 累积污染天数 | ||||||
二氧化硫 (SO2) | 二氧化氮 (NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳 (CO) | 臭氧 (O3) | 细颗粒物 (PM2.5) | ||
2023年1-3月 | 5 | 7 | 37 | 0.6 | 114 | 13 | 2 |
2022年1-3月 | 5 | 11 | 21 | 0.6 | 121 | 9 | 0 |
与2022年同期相比 | 持平 | 下降36.4% | 上升76.2% | 持平 | 下降5.8% | 上升44.4% | 增加两天 |
注:1、污染物浓度单位为μg/m³(CO浓度为㎎/m³);
2、臭氧(O3)浓度以日最大8小时滑动平均值计;
3、此数据尚未上报中国生态环境总站审核,所有数据仅用于内部参考。
扫一扫在手机打开当前页面