2023年4月,山南市2个国家网环境空气质量连续自动监测站点对环境空气质量开展24小时连续自动监测,有效监测天数30天,监测项目为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)等六项指标。环境空气质量为良天数30天,良天数的比例为100%;环境空气质量优良率为100%。
表1 2023年4月山南市环境空气质量监测结果
统计参数 | 污染物名称 | |||||
二氧化硫 (SO2) | 二氧化氮 (NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳 (CO) | 臭氧 (O3) | 细颗粒物 (PM2.5) | |
日最大浓度 | 9 | 10 | 55 | 0.4 | 144 | 20 |
日最小浓度 | 4 | 4 | 14 | 0.2 | 107 | 5 |
平均浓度 | 6 | 7 | 28 | 0.4 | 139 | 11 |
2022年同期平均浓度 | 5 | 10 | 31 | 0.4 | 133 | 12 |
与2022年同期相比 | 上升16.7% | 下降30% | 下降9.7% | 持平 | 上升4.3% | 下降8.3% |
表2 2023年1-4月山南市环境空气污染物平均浓度与同期对比表
污染物平均浓度 | 累积污染天数 | ||||||
二氧化硫 (SO2) | 二氧化氮 (NO2) | 可吸入颗粒物 (PM10) | 一氧化碳 (CO) | 臭氧 (O3) | 细颗粒物 (PM2.5) | ||
2023年1-4月 | 5 | 7 | 35 | 0.5 | 116 | 12 | 2 |
2022年1-4月 | 5 | 11 | 24 | 0.6 | 116 | 9 | 0 |
与2022年同期相比 | 持平 | 下降36.4% | 上升31.4% | 下降16.7% | 持平 | 上升25% | 增加两天 |
注:1、污染物浓度单位为μg/m³(CO浓度为㎎/m³);
2、臭氧(O3)浓度以日最大8小时滑动平均值计;
扫一扫在手机打开当前页面