目 录
第一部分 共青团山南市委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共青团山南市委员会2024年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分共青团山南市委员会2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
共青团山南市委员会概况
一、主要职能
1.对青年进行教育和引导,组织全市青年学习党的路线、方针、政策,广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育,引导团员青年树立正确的人生观和世界观,不断提高全市青年的思想政治素质的科学文化素质。
2.带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。围绕市委的中心工作,调动和发挥全市广大团员青年的积极性和创造性,激励广大团员青年诚实劳动,勇于创新,为建设“六个模范区”“七个山南”建功立业。
3.维护全市青少年的合法权益,充分发挥共青团联系青年的桥梁和纽带作用,关心青年的工作、学习和生活,为青年提供服务,及时向市委、市政府反映青年的意见和要求,同时向团员青年积极宣传市委、市政府的方针、政策,广泛争取社会各界对青年工作的支持,为青少年健康成长创造良好的环境。
4.加强团的基层组织建设,坚持依托党建带团建的工作方针,积极探索新形势下的基层整体建设新思路,努力发展新团员,不断壮大全市团员队伍,做好“推优”工作,为党输送新鲜血液。
5.领导全市少先队工作。坚持以社会主义思想和共产主义精神教育全县少年儿童,努力把少年儿童培养成为“四有”新人,帮助指导全市各级少先队组织积极开展工作。
6.完成市委、市政府及上级团组织交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门内设 3 个机构、 0 个处、所属事业机构1个(详细到 0 个一级预算单位。
未纳入本部门2024年部门预算编制范围的一级预算单位。
第二部分
共青团山南市委员会2024年度预算明细表
一、部门收支总体情况表
部门名称:共青团山南市委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、预算拨款收入 | 2414.54 | 一、一般公共服务支出 | 2242.70 |
一般公共预算拨款收入 | 2414.54 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 五、教育支出 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
四、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 96.83 | |
六、事业单位经营收入 | 九、卫生健康支出 | 32.43 | |
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 42.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2414.54 | 本年支出合计 | 2414.54 |
上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
收入总计 | 2414.54 | 支出总计 | 2414.54 |
二、部门收入总体情况表
部门收入总体情况表 | |||||||||
部门/单位:团市委 | 金额单位:万元 | ||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位) | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | |||
121 | 共青团山南市委 | 2414.54 | 2414.54 | 2414.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121001 | 共青团山南市委 | 2414.54 | 2414.54 | 2414.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、部门支出总体情况表
部门名称: | 团市委 | 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位 补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 2414.54 | 648.58 | 1765.96 | |||
20129 | 一般公共服务支出 | 2242.70 | 476.74 | 1765.96 | |||
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 2122.70 | 476.74 | 1645.96 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120 | 0.00 | 120 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.83 | 96.83 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74 | 74 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.77 | 56.77 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.23 | 17.23 | ||||
20807 | 就业补助 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | |||
合 计 | …… | 2414.54 | 648.58 | 1765.96 |
四、财政拨款收支总体情况表
单位名称:共青团山南市委 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2414.54 | 一、一般公共服务支出 | 2242.7 |
二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 96.83 | ||
九、卫生健康支出 | 32.43 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 42.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2414.54 | 本年支出合计 | 2414.54 |
上年结转 | 年终结转结余 | ||
2414.54 | |||
收入总计 | 2414.54 | 支出总计 | 2414.54 |
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:共青团山南市委 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
201 | 一般公共服务 | 2414.54 | 648.58 | 1765.96 |
20129 | 一般公共服务支出 | 2242.7 | 476.74 | 1765.96 |
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 2122.70 | 476.74 | 1645.96 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120 | 0.00 | 120 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.83 | 96.83 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74 | 74 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.77 | 56.77 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.23 | 17.23 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 22.83 | 22.83 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 22.83 | 22.83 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.11 | 5.11 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | 0.00 |
合 计 | …… | 2414.54 | 648.58 | 1765.96 |
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
部门名称:共青团山南市委 | 单位:万元 | |||||
部门经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 648.58 | 564.07 | 39.23 | 0 | 45.28 |
30101 | 基本工资 | 84.43 | 84.43 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 240.1 | 240.1 | 0 | 0 | 0 |
30103 | 奖金 | 27.04 | 27.04 | 0 | 0 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 14.40 | 14.40 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.77 | 56.77 | 0 | 0 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.23 | 17.23 | 0 | 0 | 0 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.11 | 5.11 | 0 | 0 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | 0 | 0 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 48.24 | 48.24 | 0 | 0 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 45.28 | 0 | 0 | 0 | 45.28 |
30201 | 办公费 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
30202 | 印刷费 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 10.02 |
30216 | 培训费 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
30217 | 公务接待费 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 离退休人员公用经费 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.23 | 0 | 39.23 | 0 | 0 |
30303 | 退休慰问金 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
30304 | 维稳补助 | 10.94 | 0 | 10.94 | 0 | 0 |
30305 | 第一书记安家补助 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
30306 | 电话费 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
30308 | 驻村生活补助 | 5.04 | 0 | 5.04 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
30310 | 子女探亲交通费 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.54 | 0 | 12.54 | 0 | 0 |
310 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31022 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:共青团山南市委 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
一、因公出国(境)费用 | 0.00 |
二、公务接待费 | 0.63 |
三:公务用车购置及运行维护费 | 9.00 |
其中:公务用车购置费 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 9.00 |
合计 | 9.63 |
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
无
九、政府性基金预算支出情况表
无
十、政府购买服务预算表
无
十一、项目支出绩效表
单位:共青团山南市委 | 金额单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
团市委 | 党建经费 | 1.54 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | 元/人次 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 青少年宫水电费 | 10.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | 批 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 法律顾问经费 | 2.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | 元/月 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 基层团组织建设经费及党建带团建经费 | 15 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | 90% | 正向指标 |
团市委 | 西部计划志愿者活动经费 | 45 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | 90% | 正向指标 |
团市委 | 平安志愿者活动经费 | 2.00 | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 40 | 人/次 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 青联工作经费 | 5.00 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | 90% | 正向指标 |
团市委 | 青年发展规划工作经费 | 30.00 | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 500 | 人数 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 预青、青少年事务工作站经费 | 10.00 | 产出指标 | 效果指标 | 青少年思想成长程度 | ≥ | 300 | 人数 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 志愿者三大节日慰问金 | 3.00 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 100 | 元/人次 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 少先队工作经费 | 13 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | ≥ | 2000 | 人/次 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 驻村工作队经费 | 1.0 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人员生活补助 | ≥ | 90 | 人/天 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 第一书记办实事经费 | 1.0 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | ≥ | 580 | 人/次 | 90% | 正向指标 |
团市委 | 2023年一2024年山南市志愿者单位部分社保 | 1619.92 | 产出指标 | 数量指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 正向指标 |
团市委 | 民族团结手拉手交流活动经费 | 7.5 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 正向指标 |
合 计 | 1765.96 |
第三部分
共青团山南市委员会2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
例如:2024年收支总预算 2414.54 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年度部门收入总表的说明
例如:收入预算 2414.54 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2242.7 万元,占 93%。
三、2024年部门支出总表的说明
例如:2024年支出预算 2414.54万元,其中:基本支出 648.58万元,占 28 %;项目支出1765.96 万元,占 72 %。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
例如:2024年财政拨款收支总预算2414.54 万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括:一般公共服务支出 2242.7万元、社会保障和就业支出 96.83 万元、卫生健康支出 32.43 万元、住房保障支出 42.58 万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如:2024年一般公共预算当年拨款2414.54万元,比2023年执行数增加 1370.6万元,主要原因:山南市市直单位志愿者补缴16年至18年单位部分社保。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
例如:一般公共服务支出2242.7万元,占93 %;社会保障和就业支出 96.83万元,占4 %;卫生健康支出 32.43 万元,占 1 %;住房保障支出 42.58 万元,占 2 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2024年一般公共预算当年财政拨款2414.54万元。
1、其中:工资福利支出564.07万元,比上年同期增加66.71万元,增加13%,(基本工资84.43万元、津贴补贴240.1万元、奖金27.04万元、伙食费14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费(职业年金)74万元、医疗保险27.32万元、公务员医疗补助5.11万元、失业保险0.5万元、工伤保险0.35万元、生育保险包括在医疗保险中、住房补贴42.58万元、其他工资福利支出48.24万元);
商品和服务支出45.28万元,(其中:办公费3.93万元、印刷费0.9万元、邮电费2.16万元、工会费7.42万元、差旅费4.5万元、培训费2.0万元、公务接待费0.63万元、 会议费10.02万元、公务用车运行维护费9.0万元、离退休人员公用经费0.22万元、其他商品和服务支出4.5万元);比上年同期增加11.65万元,增加35%。
对个人和家庭补助支出39.23万元,(干部职工体检费退休护工费3.10万元、奖励金0.45万元、子女探亲交通费3.5万元、第一书记安家补助0.5万元、其他对个人和家庭的补助12.54万元(包括:志愿者生活补助、体检费、休假探亲费)、通讯补贴2.76万元、驻村生活补助费5.04万元、离退休三大节日慰问金0.4万元、维稳补助10.94万元),比上年同期增加1.09万元,增加3%。
2、项目支出1765.96万元,比上年同期增加1291.15万元、增加272%。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出648.58万元,比上年同期增加79.45万元,增加14%。其中:工资福利支出564.07万元(基本工资84.43万元、津贴补贴240.1万元、奖金27.04万元、伙食费14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费74万元、医疗保险27.32万元、公务员医疗补助5.11万元、失业保险0.5万元、工伤保险0.35万元、生育保险包括在医疗保险中、住房补贴42.58万元、其他工资福利支出48.24万元);比上年同期增加66.71万元,增加13%,增加原因是:在职人员工资有所增加同时社保等基数也增加。
商品和服务支出45.28万元(其中:办公费3.93万元、印刷费0.9万元、邮电费2.16万元、工会费7.42万元、差旅费4.5万元、培训费2万元、公务接待费0.63万元、会议费10.01万元、 公务用车运行维护费9万元、离退休人员公用经费0.22万元、其他商品和服务支出4.5万元),比上年同期增加11.65万元,增加35%,增加主要原因是:2024年中包括会议经费,公务用车运行维护费增加1万元。
对个人和家庭补助支出39.23万元,(干部职工体检费退休护工费3.1万元、其他对个人和家庭的补助12.54万元(包括:志愿者生活补助、体检费、休假探亲费)通讯补贴2.76万元、驻村生活补助费5.04万元、离退休三大节日慰问金0.4万元、维稳补助10.94万元、第一书记安家补助0.5万元、奖励金0.45万元、子女探亲交通费3.5万元),比上年同期增加1.09万元,增加3%,增加主要原因是:2024年增加子女探亲交通费、第一书记安家补助费。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,2024年“三公经费预算9.63万元,与上年同期增加1万元(公务用车运行维护费)。
其中:1、我单位2024年度无因公出国(境)人员,无预算经费,与上年相同;2、公务接待费用0.63万元,与上年同期相同,接待费用待发生后再予以统计;3、公务用车运行维护费9万元,与上年同期增加1万元,公务用车购置费无预算,无增减变化,无公务用车购置数,车辆编制2辆,车辆实际数2辆。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度没有使用政府性基金预算安排支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
例如:2024年部门本级共青团山南市委 1 家行政单位以及下属青少年宫 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2414.54万元,比2023年预算增加1370.6万元,增加131%,增加主要原因是 山南市市直单位志愿者个人部分社保补缴16年直18年、子女探亲交通费、在职人员社保基数增加、增加未休假路费 。
(二)政府采购情况说明。
例如:2024年本部门无预算单位政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况说明。
例如:截至2023年 12 月底,本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中, 0 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是 下乡 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
(四)2024年预算绩效目标管理情况。
例如:2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 2 个,资金 75 万元。其中:中央转移支付资金 0 万元,地方资金 75万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理 2 个,分别是(1、青年发展规划经费30万元;2、西部计划志愿者活动经费2024年西部计划志愿者岗前培训经费45万元),占年初项目支出预算总额的 10 %。
(四)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标。
(六)政府债务情况。
我单位无政府债务。
第四部分
名词解释
财政拨款:指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款;
一般公共预算拨款:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入;
基本支出:是指为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出;
项目支出:是为了完成特定的行政任务和事业发展目标,在基本支出之外的发生的各项支出;
工资及福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用;
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出);
对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
扫一扫在手机打开当前页面