反馈问题 | 2022年,自然资源部土地卫片执法检查下发山南土地卫片疑似图斑997个,监测面积 22980.15亩。经实地核查,判定违法图斑109个,面积1391.03亩,其中违法占用耕地面积120.91亩,违法占用耕地面积占新增建设占用耕地面积的19.89%。超出《违反土地管理规定行为处分办法》规定的15% |
核查情况 | 按照自然资源部关于卫片执法工作有关要求,对图斑数据加强了核实,更新完成“自然资源执法监管平台”数据,做到图斑数据前后、上下、左右对齐对准。 |
整改目标 | 坚持把思想认识统一到中央关于耕地保护工作的决策部署和最新要求上来,深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护重要指示批示,严格对照中央文件精神,强化制度执行,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,充分认识耕地保护的极端重要性,从讲政治的高度认真履行好耕地保护职责,尊重西藏自然禀赋,坚持依法行政,统筹生态优先与耕地保护工作。对照此次第二轮西藏自治区生态环境保护督察反馈的问题,引以为戒,吸取教训,进一步强化组织领导、制度建设,树牢法纪底线、严格执法、严以追责,建立问题台账、研究整改措施、强化整改落实,做到事事有整改、事事有结果、事事有回音。采取“长牙齿”的硬措施,明确责任主体、明确整改要求和时限,保质保量解决好违法用地各类问题,并强化建章立制,杜绝新增违法问题的出现。 |
整改措施 | 市自然资源局加强核实图斑数据,查找超出规定原因,及时更新“综合监管平台”卫片执法平台数据,确保图斑数据前后、上下、左右对齐对准。 |
牵头单位 (责任单位) | 山南市自然资源局 |
责任人 | 张国莉 |
联系电话 | 18008939113 |
整改主要工作 及成效 | 出现超出规定的原因主要是政府及政府相关部门急于项目开工造成占用耕地未批先建,其次是部分设施农用地未及时办理设施农用地备案手续,导致判定为违法图斑。按照自然资源部关于卫片执法工作有关要求,已更新完成“自然资源执法综合监管平台”数据,做到卫片图斑数据前后、上下、左右对齐对准。 |
扫一扫在手机打开当前页面