山南市自然资源局行政执法人员信息公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 所属科室 | 证件类型 | 证件号 | 备注 |
1 | 尼玛桑珠 | 局办公室 | 行政执法 | 26030014006 | |
2 | 旦珍 | 局办公室 | 行政执法 | 26030014001 | |
3 | 亢玉萍 | 用途管制科 | 行政执法 | 26030014002 | |
4 | 阳增 | 政策法规与执法监督科 | 行政执法 | 26030014007 | |
5 | 次仁德吉 | 政策法规与执法监督科 | 行政执法 | 26030014008 |
扫一扫在手机打开当前页面
山南市自然资源局行政执法人员信息公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 所属科室 | 证件类型 | 证件号 | 备注 |
1 | 尼玛桑珠 | 局办公室 | 行政执法 | 26030014006 | |
2 | 旦珍 | 局办公室 | 行政执法 | 26030014001 | |
3 | 亢玉萍 | 用途管制科 | 行政执法 | 26030014002 | |
4 | 阳增 | 政策法规与执法监督科 | 行政执法 | 26030014007 | |
5 | 次仁德吉 | 政策法规与执法监督科 | 行政执法 | 26030014008 |
扫一扫在手机打开当前页面