| 序号 | 执法对象 | 检查人员 | 检查方式 | 检查时间 | 检查结果 | 是否立案 |
| 1 | 雪域之康餐具消毒中心 | 索朗贡布,晋美 | 现场检查 | 2025年1月10日 | 未发现问题 | |
| 2 | 旭阳东升豆类制品店 | 达娃次仁,德央,晋美 | 现场检查 | 2025年2月12日 | 一般环境问题 | |
| 3 | 西藏融烁实业有限公司 | 索朗贡布,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年2月20日 | 一般环境问题 | |
| 4 | 西藏新武环保科技有限公司 | 索朗贡布,次仁旺姆,德央 | 现场检查 | 2025年2月20日 | 未发现问题 | |
| 5 | 恒运润滑油门市部 | 索朗贡布,次仁旺姆,德央 | 现场检查 | 2025年2月20日 | 一般环境问题 | |
| 6 | 山南市延铭商贸有限公司 | 索朗贡布,嘎珍,德央,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年2月21日 | 一般环境问题 | |
| 7 | 湘源汽修厂 | 索朗贡布,德央,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年2月21日 | 一般环境问题 | |
| 8 | 山南建民医院有限公司 | 索朗贡布,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年2月21日 | 未发现问题 | |
| 9 | 山南金泰城汽车修理厂 | 索朗贡布,达娃次仁,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年2月21日 | 未发现问题 | |
| 10 | 山南圣运汽车修理厂 | 索朗贡布,次仁旺姆,德央 | 现场检查 | 2025年2月21日 | 未发现问题 | |
| 11 | 精通汽修厂 | 索朗贡布,次仁旺姆,德央 | 现场检查 | 2025年2月21日 | 未发现问题 | |
| 12 | 山南进口汽车修理厂 | 索朗贡布,次仁旺姆,德央 | 现场检查 | 2025年2月22日 | 未发现问题 | |
| 13 | 山南聚源汽车维修有限公司 | 索朗贡布,次仁旺姆,德央 | 现场检查 | 2025年2月22日 | 一般环境问题 | |
| 14 | 四川瑞通建设集团有限公司 | 白玛央金,次旦,次仁旺姆,晋美 | 现场检查 | 2025年3月6日 | 未发现问题 | |
| 15 | 曲松县县城污水处理厂 | 次仁旺姆,晋美 | 现场检查 | 2025年3月6日 | 一般环境问题 | |
| 16 | 山南市医疗废物集中处置中心 | 索朗贡布,嘎珍 | 现场检查 | 2025年3月7日 | 一般环境问题 | |
| 17 | 山南兴蓉环境有效责任公司 | 索朗贡布,嘎珍,晋美 | 现场检查 | 2025年3月12日 | 一般环境问题 | |
| 18 | 山南市祥如扶贫机动车检测有限责任公司 | 嘎珍,次仁旺姆,晋美 | 现场检查 | 2025年3月19日 | 发现涉嫌环境违法问题 | 是 |
| 19 | 山南鑫龙机动车检测有限公司 | 嘎珍,次仁旺姆,晋美 | 现场检查 | 2025年3月19日 | 发现涉嫌环境违法问题 | 是 |
| 20 | 四川康亿建设有限公司 | 次仁旺姆,晋美 | 现场检查 | 2025年3月19日 | 一般环境问题 | |
| 21 | 山南市蓝天机动车辆检测有限责任公司 | 索朗贡布,嘎珍,晋美 | 现场检查 | 2025年3月20日 | 发现涉嫌环境违法问题 | 是 |
| 22 | 乃东区宏山环保有限公司 | 索朗贡布,嘎珍 | 现场检查 | 2025年3月20日 | 未发现问题 | |
| 23 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 索朗贡布,达娃次仁 | 现场检查 | 2025年4月11日 | 一般环境问题 | |
| 24 | 山南如意建筑有限责任公司 | 索朗贡布,扎西曲宗,次仁卓玛 | 现场检查 | 2025年4月15日 | 一般环境问题 | |
| 25 | 山南市桑日县锦砻市政供水有限公司 | 索朗贡布,白玛曲扎,扎西曲宗 | 现场检查 | 2025年4月15日 | 一般环境问题 | |
| 26 | 西藏新武环保科技有限公司 | 索朗贡布,嘎珍 | 现场检查 | 2025年4月17日 | 未发现问题 | |
| 27 | 山南市星河商品混凝土有限公司 | 索朗贡布,嘎珍 | 现场检查 | 2025年4月17日 | 未发现问题 | |
| 28 | 洛扎县色乡色居委会砂石场 | 达娃次仁,赵立成,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年4月22日 | 未发现问题 | |
| 29 | 中铁十二局集团有限公司 | 达娃次仁,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年4月23日 | 未发现问题 | |
| 30 | 西藏嘉禾环保有限公司 | 索朗贡布,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年4月29日 | 未发现问题 | |
| 31 | 西藏宏佳防水科技有限公司 | 索朗贡布,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年4月29日 | 未发现问题 | |
| 32 | 黑龙江顾亮建筑工程劳务分包有限公司 | 索朗贡布,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年5月7日 | 一般环境问题 | |
| 33 | 四川省彦格建设工程有限公司加查分公司 | 索朗贡布,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年5月8日 | 未发现问题 | |
| 34 | 甘肃华创建设工程有限公司加查分公司 | 索朗贡布,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年5月8日 | 一般环境问题 | |
| 35 | 四川缔信建设工程有限公司 | 索朗贡布,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年5月9日 | 一般环境问题 | |
| 36 | 湖南省辉霆建设有限公司 | 索朗贡布,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年5月9日 | 一般环境问题 | |
| 37 | 山南乃东锦泽商品混凝土有限公司 | 索朗贡布,嘎珍,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年5月14日 | 未发现问题 | |
| 38 | 西藏建清石材有限公司 | 索朗贡布,嘎珍,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年5月14日 | 一般环境问题 | |
| 39 | 山南星路沥青混凝土有限公司 | 索朗贡布,嘎珍 | 现场检查 | 2025年5月14日 | 一般环境问题 | |
| 40 | 山南雅砻投资公司(山南市泽当城区城市更新(边角地)建设项目) | 达娃次仁,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年5月15日 | 一般环境问题 | |
| 41 | 西藏众昊翔玻璃科技有限公司 | 达娃次仁,次仁旺姆,德央 | 现场检查 | 2025年5月22日 | 未发现问题 | |
| 42 | 天和汽车修理厂 | 索朗贡布,嘎珍,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年6月6日 | 一般环境问题 | |
| 43 | 山南市金布汽车维修有限公司 | 索朗贡布,嘎珍,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年6月6日 | 一般环境问题 | |
| 44 | 山南东森汽车销售有限公司 | 索朗贡布,嘎珍,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年6月9日 | 一般环境问题 | |
| 45 | 山南市友邦道路救援服务有限责任公司 | 索朗贡布,嘎珍,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年6月9日 | 一般环境问题 | |
| 46 | 西藏聚兴建材有限公司 | 索朗贡布,嘎珍,次仁旺姆 | 现场检查 | 2025年6月17日 | 一般环境问题 | |
| 47 | 西藏江南矿业股份有限公司 | 古扎多吉,蒲彦龙,晋美 | 现场检查 | 2025年6月24日 | 一般环境问题 | |
| 48 | 山南拉康电站有限公司 | 古扎多吉,次旦,晋美 | 现场检查 | 2025年6月25日 | 一般环境问题 | |
| 49 | 中铁十二局集团有限公司 | 古扎多吉,次旦,晋美 | 现场检查 | 2025年6月25日 | 一般环境问题 | |
| 50 | 山南市昊天混凝土有限责任公司 | 达娃次仁,德央 | 现场检查 | 2025年7月8日 | 一般环境问题 | |
| 51 | 浪卡子县生活污水处理厂 | 达娃次仁,德央 | 现场检查 | 2025年7月8日 | 发现涉嫌环境违法问题 | 是 |
| 52 | 西藏荣丰石业有限公司 | 嘎珍,次仁旺姆,晋美 | 现场检查 | 2025年7月9日 | 一般环境问题 | |
| 53 | 扎囊县昊天混凝土有限公司 | 晋美,白玛扎西 | 现场检查 | 2025年7月29日 | 一般环境问题 | |
| 54 | 西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 | 次旦,晋美 | 现场检查 | 2025年8月1日 | 一般环境问题 | |
| 55 | 西藏山南市加查县复兵再生资源回收利用有限公司 | 索朗贡布,德央 | 现场检查 | 2025年8月14日 | 一般环境问题 | |
| 56 | 山南市医疗废物集中处置中心 | 索朗贡布,晋美 | 现场检查 | 2025年8月28日 | 未发现问题 | |
| 57 | 中铁上海工程局上海集团有限公司(G695康马县地理村至洛扎直拉公路建设项目) | 索朗贡布,平措仓旦,江白桑旦 | 现场检查 | 2025年8月28日 | 一般环境问题 | |
| 58 | 乃东区建筑垃圾临时消纳场 | 索朗贡布,晋美 | 现场检查 | 2025年8月28日 | 未发现问题 | |
| 59 | 山南市人民医院 | 索朗贡布,嘎珍 | 现场检查 | 2025年9月30日 | 发现涉嫌环境违法问题 | 是 |
| 60 | 四川正方建筑工程有限公司 | 索朗贡布,达娃次仁 | 现场检查 | 2025年10月10日 | 一般环境问题 | |
| 61 | 西藏宏农食品有限公司 | 索朗贡布,嘎珍 | 现场检查 | 2025年12月5日 | 未发现问题 | |
| 62 | 西藏隆耀实业有限公司 | 张国伟,晋美 | 现场检查 | 2025年12月10日 | 未发现问题 | |
| 63 | 西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司 | 索朗贡布,洛桑达瓦,晋美 | 现场检查 | 2025年12月22日 | 未发现问题 | |
| 64 | 西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司 | 索朗贡布,洛桑达瓦 | 现场检查 | 2025年12月22日 | 一般环境问题 | |
| 65 | 西藏安琪珠峰生物科技有限公司 | 索朗贡布,德央,洛桑达瓦 | 现场检查 | 2025年12月23日 | 发现涉嫌环境违法问题 | 正在调查 |
| 66 | 山南市锦砻沥青混凝土有限公司 | 德央,洛桑达瓦 | 现场检查 | 2025年12月24日 | 一般环境问题 |
扫一扫在手机打开当前页面

藏公网安备:54222102000024号